English version 
Карта Сайта 
 
Новости \ Подобнее... \

Собрание акционеров ОАО "Мотор Сич"

horisontal line

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Мотор Сич",тыс.грн.

Найменування показника 2007 р.* 2006 р.
Усього активів 2 937 483 2 267 439
Основні засоби 805 966 717 699
Довгострокові фінансові інвестиції 216 702 186 907
Запаси 1 152 290 829 662
Сумарна дебіторська заборгованість 426 743  280 677
Грошові кошти та їх еквіваленти 96 176 55 711
Нерозподілений прибуток 659 618 425 763
Власний капітал 1 811 333 1 393 750
Статутний капітал 280 529 280 529
Довгострокові зобов'язання 77 949 57 649
Поточні зобов'язання 1 044 394 813 126
Чистий прибуток 236 190 37 627
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 869 321 1 751 815
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 660 21 145

*Данные за 2007 год  являются предварительными.


Наверх